2022年CFGA俱乐部排名
| 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 俱乐部 | 紫禁城 | 四得体育 | 京势力 | 平头哥 | 碧根果 |
| 总分 | 8702.89 | 7627.62 | 6041.84 | 5786.57 | 3901.35 |
| 公开组 | 王林 | 廖俊 | 王振 | 王洋 | 黄健 |
| 1162.42 | 1681.56 | 2018.66 | 2006.44 | 543.93 | |
| 张硕 | 刘鹏知 | 张晓龙 | 袁伟栋 | 张勇 | |
| 1079.75 | 1295.81 | 1440.84 | 1670.97 | 455.8 | |
| 毛炳欣 | 彭龙 | 马强 | 吴超 | 黄溢群 | |
| 1063.43 | 650.61 | 1367.31 | 593.6 | 324.12 | |
| 徐亮 | 郭磊 | 马冲 | 吴迪 | 黄亚 | |
| 779.96 | 645.51 | 1215.03 | 540.56 | 301.4 | |
| 常青组 | 陈长明 | 董卫平 | 尹建军 | ||
| 2265.09 | 1625.02 | 810 | |||
| 左继红 | 赵京城 | 娄群 | |||
| 1647.24 | 1629.11 | 651.46 | |||
| 女子组 | 李君 | 屈珊珊 | 曹亚萍 | 张洁 | |
| 705 | 100 | 975 | 814.64 |
最后更新日期:2022.11.04